Lettore multimediale modulare con touchscreen tipo Clear da 6,8 pollici e connettività per smartphone facile da usare tramite un semplice cavo USB, con supporto di Apple CarPlay, Android Auto, WebLink, radio digitale DAB/DAB+, Waze, Bluetooth ed equalizzatore grafico a 13 bande.
Lettore Multimediale Modulare Pionner SPH-EVO62DAB
€ 529,00 iva inclusa ed installazione esclusa
Description
Ricevitori modulari per aggiornamenti smart.
SPH-EVO62DAB offre un design modulare che combina un grande display touchscreen da 6,8 pollici con un’unità di controllo poco visibile che gli installatori possono inserire in compartimenti separati dell’auto, offrendo ai veicoli con limitato spazio dash una soluzione di aggiornamento premium per tutte le esigenze di intrattenimento del guidatore. I nuovi ricevitori sono dotati di Android Auto™ e Apple CarPlay™, nonché di funzionalità per l’intrattenimento quali Spotify®, streaming Bluetooth®, WebLink®, riproduzione di file FLAC e molto altro.
funzionalità principali
CarPlay | Si |
Connessione Apple CarPlay | Connessione USB |
Android Auto | SI |
Waze | Si |
WebLink | SI |
Compatibilità di WebLink*: | – Lettore musicale iOS e Android – Lettore video iOS e Android – YouTube – Yelp* – Zomato** Yelp e Zomato non sono disponibili in tutti i Paesi. |
DAB+ | SI |
Certificazione Tick Mark per la radio digitale | SI |
Bluetooth® | SI |
Spotify | SI |
Illuminazione multi-color | SI |
USB | SI |
Cellular telephone auto muting | SI |
Schermo | Schermo touchscreen Clear Type WVGA da 6,8” |
Tipo di installazione | Modulare e a 2 DIN |
Front Panel | Schermo e display multi-color |
Button Illumination | Personalizzazione dei colori RGB (210.000 colori) |
Potenza di ingresso massima | MOSFET 50W x 4 |
ACCESSORI | Comprende: • 1 prolunga USB • 1 microfono Bluetooth esternoOpzionale: • CA-AN-DAB.001 (antenna DAB) • CA-IU.52C (cavo da USB a Lightning) • CA-MU.50 (cavo da USB a Micro USB) • CD-RGB150E (prolunga da 1,5 m) • CD-MC20 (microfono Auto EQ) • ND-BC8 (telecamera per retromarcia) |
Sintonizzatore | • Sintonizzatore RDS FM/AM • Sintonizzatore DAB+ (funzione Time Shift) |
Plays | • Il proprio iPod e smartphone iPhone o Android • Audio BluetoothCon USB: • File audio MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC • File video H.264, MKV, FLV e MPEG4 in Full HD • File video Mpeg2, DivX • File immagine JPEG |
USB | USB posteriore (1,5 Ampere) |
Design modulare |
Compatibilità Apple
Funziona con l’iPod / iPhone | SI |
Siri Eyes Free | SI |
App Mode | SI |
Funziona con l’iPod | SI |
Funziona con l’iPhone | SI |
Works with iPhone / iPod | SI |
Compatibilità Android
Funziona con Android | SI |
Audio
FLAC | SI |
Equalizzatore grafico a 13 bande | SI |
Uscite pre-out RCA | 3 (anteriore, posteriore, subwoofer) |
3-Way Network Mode | SI |
Regolatore livello sorgente | SI |
High Pass Filter | SI |
Low Pass Filter | SI |
Loudness | SI |
Equalizzatore | Equalizzatore grafico a 13 bande |
Auto EQ (Equaliser) | SI |
Allineamento temporale | SI |
Collegamenti
Aux-in | Ingresso Aux posteriore |
iPod/iPhone Direct Control | SI |
PAL/NTSC/SECAM | SI |
Uscita ad alta tensione | 4V |
RCA video | 2 ingressi video (RCA / mini-jack AV) |
Ingresso telecomando a filo | SI |
Uscita video | Uscita video posteriore |
Connettore ISO | SI |
Ingresso per telecamera retrovisiva | Si |
Ingresso RGB | No |
Bluetooth
Pioneer Bluetooth | SI |
Funzioni Bluetooth aggiuntive | • Streaming audio • Trasferimento automatico della rubrica telefonica (5 x 1.000 contatti) • 2 telefoni sempre connessi • Accoppiamento automatico mediante USB |
Compatibilità | HFP/A2DP/SPP |
Telefonate in viva voce | SI |
funzionalità dello schermo
Modalità schermo panoramico selezionabili | SI |
Commutazione telecamera retrovisiva | SI |
Rapporto d’aspetto | 16:09 |